Цены стоматологии в Московском районе
Диагностика
Название услуги | Стоимость, руб. |
Диагностическое вмешательство | 2 850,00р. |
Манипуляция с использованием микроскопа (1 зуб) | 3 050,00р. |
Проведение визиографического исследования | 280,00р. |
Консультации
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Консультация врача-стоматолога | 560,00р. |
Расширенная консультация врача — стоматолога | 1 100,00р. |
Повторный прием врача-стоматолога | 430,00р. |
Осмотр | 0,00р. |
Терапевтическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Профилактика | |
Профессиональная ультразвуковая гигиена полости рта (2 челюсти) | 1 900,00 р. |
Снятие зубных отложений (обе челюсти) | 3 230,00р. |
Профилактическая гигиена в области зуба (1ед ) | 220,00р. |
Лечение повышенной чувствительности зуба (1 ед) | 280,00р. |
Отбеливание ZOOM (1 сеанс) | 19 500,00р. |
Капа для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 4 460,00р. |
Урок гигиены | 2 790,00р. |
Глубокое фторирование (1челюсть) | 290,00р. |
Внутрикоронковое отбеливание первое посещение (1зуб) | 3 760.00р |
Внутрикоронковое отбеливание повторное посещение (1 зуб) | 1 620.00р |
Лечение кариеса и некариозных поражений | |
Лечение среднего кариеса | 2 250,00р. |
Функциональное восстановление зуба композитным материалом | 4 310,00р. |
Эстетико-функциональное восстановление зуба | 4 730,00р. |
Изготовление прямой промежуточной адгезивной реставрации | 8 230,00р. |
Профилактическая полировка реставрации (1 ед) | 550,00р. |
Применение изоляции коффердам | 490,00р. |
Применение изоляции оптрагейт | 490,00р. |
Временная пломба-композит | 480,00р. |
Сложный доступ | 1 040,00р. |
Использование аппарата Dento-Prep | 1 130,00р. |
Лечение каналов. Пульпит | |
Лечение пульпита одноканального зуба | 3 400,00р. |
Лечение пульпита двухканального зуба | 5 680,00р. |
Лечение пульпита трехканального зуба | 8 430,00р. |
Лечение пульпита четырехканального зуба | 9 890,00р. |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита одноканального зуба | 3 440,00р. |
Лечение периодонтита двухканального зуба | 6 030,00р. |
Лечение периодонтита трехканального зуба | 9 290,00р. |
Лечение периодонтита четырехканального зуба | 10 790,00р. |
Хирургическая стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Удаление зубов | |
Удаление однокорневого зуба | 3 160,00р. |
Удаление многокорневого зуба | 4 860,00р. |
Удаление сложное | 6 250,00р. |
Удаление ретинированного зуба | 9 220,00р. |
Удаление подвижного или молочного зуба | 2 130,00р. |
Дополнительные хирургические манипуляции | |
Использование гемостатической губки | 480,00р. |
Иссечение десны, тяжа или капюшона | 2 010,00р. |
Пластика соустья с гайморовой пазухой | 5 290,00р. |
Лечение альвеолита | 1 590,00р. |
Применение йодоформной турунды | 240,00р. |
Наложение швов | 380,00р. |
Вскрытие абсцесса | 1 640,00р. |
Резекция верхушки корня | 26 160,00р. |
Удаление экзостоза | 4 500,00р. |
Вылущивание оболочки кисты при удалении зуба | 380,00р. |
Удлинение коронковой части зуба | 8 280,00р. |
Пластика уздечки | 5 110,00р. |
Углубление предверия с помощью десневого трансплантата (1 сегмент) | 16 680,00р. |
Снятие швов | 0,00р. |
Повторный прием при хирургическом лечении | 0,00р. |
Удаление имплантата с помощью Implantremover | 13 890,00р. |
Ортопедичекая стоматология
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Металлокерамическая коронка (включает препаровку зуба, ретракцию, снятие оттисков,определение цвета) | 11 030,00р. |
Керамическая коронка на основе диоксида циркония(cad-cam) (включает препаровку зуба, ретракцию, снятие оттисков, определение цвета |
33 210,00р. |
Металлокерамическая коронка кхс на имплантат(стандарт) (включает установку трансфера,снятие оттисков,определение цвета) |
21 440,00р. |
Полный, частичный съемный протез (включает снятие оттисков, определение цвета) | 24 620,00р. |
Установка абатмента Neobiotech | 7 840,00р. |
Ортодонтия
Лечение с помощью системы элайнеров Flexiligner | |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Ortho-Check 3D-диагностика | 30 000.00р |
Quick-ONE (0 – 5 капп), на одну челюсть | 20 000.00р |
Easy-ONE (6 – 10 капп), на одну челюсть | 75 000.00р |
Light-ONE (11 – 16 капп), на одну челюсть | 78 000.00р |
Middle-ONE (17 – 32 капп), на одну челюсть | 150 000.00р |
Extra-Full-ONE (от 33 капп и без ограничения), на одну челюсть | 180 000.00р |
Quick (0 – 5 капп), на две челюсти | 75 000.00р |
Easy (6 – 10 капп), на две челюсти | 100 000.00р |
Light (11 – 16 капп), на две челюсти | 120 000.00р |
Middle (17 – 32 капп), на две челюсти | 170 000.00р |
Full ( 33 — 45 капп), на две челюсти | 200 000.00р |
Extra-Full (от 46 капп и без ограничения), на две челюсти | 220 000.00р |
Каппа Флексилайнер с коррекцией | 7 000.00р |
Система элайнеров Kids Ligner (кол-во флексиков – до 15) | 85 000.00р |
Система элайнеров Kids Ligner (кол-во флексиков – от 16 и больше) | 95 000.00р |
Электронный образец первой страницы прейскуранта с перечнем платных услуг и цен (утвержденный, с печатью и подписью).